<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum — Spis powszechny....]]></title>
		<link>http://forumkulturystyczne.net/viewtopic.php?id=7804</link>
		<atom:link href="http://forumkulturystyczne.net/extern.php?action=feed&amp;tid=7804&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Spis powszechny.....]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2015 18:35:17 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Spis powszechny....]]></title>
			<link>http://forumkulturystyczne.net/viewtopic.php?pid=9366#p9366</link>
			<description><![CDATA[<p>Panowie. Odnoonie spisu powszechnego, to pracowa3em przy nim jako rachmistrz i można było nieźle zarobia. Ja zgarn13em ok. 23 zł. Za to teraz pracuje dla agencji reklamowej i zbieram chętnych do reklamy (akwizycja) i po trzech tygodniach pracy mam zarobione zaledwie 175 zł. Jak tylko zrobi sie ciep3o, to znajde sobie jak1o robotke na budowie albo w ogrodnictwie, bo te reklamy powoli zaczynają mnie wkur****. Nikomu tego nie polecam, no chyba, że w ostatecznooci. A co do wyniku spisu, to jest zajebisty . Kiedyo, kabaret TEY w jednym ze swoich numerow, miał coś takiego (rozmowa bodajże Laskowika z Rewinskim):<br />L: Tu jest Polska. Ty wiesz ile tam ?yje ludzi?<br />R: Dwieocie tysiecy.<br />L: Co ty, wiecej.<br />R: Reszta kombinuje, ja wiem bo tam byłem.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Gordonnn)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 18:35:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://forumkulturystyczne.net/viewtopic.php?pid=9366#p9366</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Spis powszechny....]]></title>
			<link>http://forumkulturystyczne.net/viewtopic.php?pid=9362#p9362</link>
			<description><![CDATA[<p>to moze by jak1 s prace tu zaczaa hehhe ale najpierw szko3e trzeba skonczya hehhehe</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ganja)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 17:57:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forumkulturystyczne.net/viewtopic.php?pid=9362#p9362</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Spis powszechny....]]></title>
			<link>http://forumkulturystyczne.net/viewtopic.php?pid=9359#p9359</link>
			<description><![CDATA[<p>Nieoficjalne wyniki Spisu Powszechnego:</p><p>Ludnooa Polski to 38 793 513<br />12 654 329 osób jest na emeryturze a 2 596 325 na rencie<br />Zdolnych do pracy zostaje zatem 23 542 859<br />Ale przecież 1 632 205 jest jeszcze w szkole<br />Co daje 12 91 654 pracujących<br />Tyle tylko, że 9 938 732 z nich zatrudnionych jest w budżetowce...<br />Czyli tak naprawdę pracuje 1 971 922<br />Tylko teoretycznie oczywiście, bo 279 658 z nich jest w wojsku<br />Co sprawia, że do pracy zostają 1 692 354 osoby<br />Ale i to nie są pe3ne dane, bo 1 251 osób jest bezrobotnych<br />Pracujących jest zatem 692 103<br />Z tych 6 przebywa w szpitalach<br />Rachunek jest prosty: do pracy zostają 92 103 osoby<br />W więzieniach przebywa 92 101 osób<br />A to oznacza, że do pracy zostają tylko dwie osoby: Ty i ja<br />Ty siedzisz teraz przed komputerem i czytasz głupoty. Wiec?<br />Sam mam, kurwa, zasuwaaż</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lopkasobest_)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 15:52:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://forumkulturystyczne.net/viewtopic.php?pid=9359#p9359</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
